| MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho - 2026 | 0,77% | 1264,363 | 0,84% | 1,95% | ||
| Maio - 2026 | 1,04% | 1254,655 | 2,73% | 0,61% | 0,67% | 4,39% |
| Abril - 2026 | 0,36% | 1241,721 | 0,52% | -1,83% | 0,88% | 4,14% |
| Março - 2026 | 0,34% | 1237,312 | -0,73% | -2,67% | 0,70% | 3,81% |
| Fevereiro - 2026 | 0,63% | 1233,096 | 0,41% | -0,91% | 0,33% | 4,44% |
| Janeiro - 2026 | 0,21% | 1225,398 | -0,01% | -1,05% | 0,33% | 4,26% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br